FANTASTISCHER WINTER IN MINIMUNDUSDie „KLEINE WINTERWELT“ in Minimundus ffnet auch heuer wieder ihre Pforten und bietet einmalige Erlebnisse fr Junge und Junggebliebene.Die kleine Welt am Wrthersee erwartet ihre Besucher mit vielen winterlichen Besonderheiten, wie einem Eislaufplatz fr Kinder rund um die Freiheitsstatue, einer Outdoor-Sonderausstellung mit ausgewhlten Bauwerken (der Park ist ...
It has a alexa rank of #4,755,447 in the world. It is a domain having .at extension. It is estimated worth of $ 240.00 and have a daily income of around $ 1.00. As no active threats were reported recently, minimundus.at is SAFE to browse.
Daily Unique Visitors: | 184 |
Daily Pageviews: | 368 |
Income Per Day: | $ 1.00 |
Estimated Worth: | $ 240.00 |
Google Indexed Pages: | Not Applicable |
Yahoo Indexed Pages: | Not Applicable |
Bing Indexed Pages: | 2,930 |
Google Backlinks: | Not Applicable |
Bing Backlinks: | 480,000 |
Alexa BackLinks: | Not Applicable |
Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
Siteadvisor Rating: | Not Applicable |
WOT Trustworthiness: | Very Poor |
WOT Privacy: | Very Poor |
WOT Child Safety: | Very Poor |
Alexa Rank: | 4,755,447 |
PageSpeed Score: | 69 ON 100 |
Domain Authority: | 45 ON 100 |
Bounce Rate: | Not Applicable |
Time On Site: | Not Applicable |
Total Traffic: | No Data |
Direct Traffic: | No Data |
Referral Traffic: | No Data |
Search Traffic: | No Data |
Social Traffic: | No Data |
Mail Traffic: | No Data |
Display Traffic: | No Data |
H1 Headings: | Not Applicable | H2 Headings: | 7 |
H3 Headings: | 3 | H4 Headings: | 2 |
H5 Headings: | Not Applicable | H6 Headings: | Not Applicable |
Total IFRAMEs: | Not Applicable | Total Images: | 21 |
Google Adsense: | Not Applicable | Google Analytics: | UA-82830498-1 |
Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
im Sommer | 10 | 2.114 % | No |
Preise Öffnungszeiten | 6 | 1.268 % | No |
Erlebniswelt ganzjährig | 4 | 0.846 % | No |
Der Park | 4 | 0.846 % | No |
im Winter | 4 | 0.846 % | No |
am Wörthersee | 4 | 0.846 % | No |
Indoor Erlebniswelt | 4 | 0.846 % | No |
von 10 | 3 | 0.634 % | No |
10 bis | 3 | 0.634 % | No |
freuen uns | 3 | 0.634 % | No |
Wir freuen | 3 | 0.634 % | No |
18 Uhr | 3 | 0.634 % | No |
bis 18 | 3 | 0.634 % | No |
900 bis | 3 | 0.634 % | No |
Park im | 3 | 0.634 % | No |
A A | 2 | 0.423 % | No |
Park Der | 2 | 0.423 % | No |
Sie TÄGLICH | 2 | 0.423 % | No |
Uhr mit | 2 | 0.423 % | No |
mit einem | 2 | 0.423 % | No |
Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
von 10 bis 18 | 3 | 0.634 % | No |
10 bis 18 Uhr | 3 | 0.634 % | No |
Preise Öffnungszeiten Sommer Gruppen | 2 | 0.423 % | No |
Winter Preise Öffnungszeiten Sommer | 2 | 0.423 % | No |
Öffnungszeiten Winter Preise Öffnungszeiten | 2 | 0.423 % | No |
Preise Öffnungszeiten Winter Preise | 2 | 0.423 % | No |
Öffnungszeiten Sommer Gruppen Schulklassen | 2 | 0.423 % | No |
Sommer Gruppen Schulklassen im | 2 | 0.423 % | No |
im Sommer Lage Anreise | 2 | 0.423 % | No |
Schulklassen im Sommer Lage | 2 | 0.423 % | No |
Gruppen Schulklassen im Sommer | 2 | 0.423 % | No |
Öffnungszeiten Preise Öffnungszeiten Winter | 2 | 0.423 % | No |
Preise Öffnungszeiten Preise Öffnungszeiten | 2 | 0.423 % | No |
Sommer Indoor Erlebniswelt ganzjährig | 2 | 0.423 % | No |
im Sommer Indoor Erlebniswelt | 2 | 0.423 % | No |
Kinderspielplatz im Sommer Indoor | 2 | 0.423 % | No |
Sommer Kinderspielplatz im Sommer | 2 | 0.423 % | No |
Indoor Erlebniswelt ganzjährig Kindergeburtstag | 2 | 0.423 % | No |
Erlebniswelt ganzjährig Kindergeburtstag ganzjährig | 2 | 0.423 % | No |
ganzjährig Preise Öffnungszeiten Preise | 2 | 0.423 % | No |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
minimundus.at | A | 7125 |
IP: 85.13.154.131 |
minimundus.at | NS | 3600 |
Target: ns1.upc.biz |
minimundus.at | NS | 3600 |
Target: ns2.upc.biz |
minimundus.at | SOA | 3600 |
MNAME: ns2.upc.biz RNAME: dnsadmin.ns1.upc.biz Serial: 1576931468 Refresh: 14400 Retry: 7200 Expire: 2419200 |
minimundus.at | MX | 3600 |
Priority: 10 Target: d303643.b.ess.de.barracudanetworks.com |
minimundus.at | MX | 3600 |
Priority: 5 Target: d303643.a.ess.de.barracudanetworks.com |
minimundus.at | TXT | 3600 |
TXT: v=spf1 mx include:spf.ess.de.barracudanetworks.co ~all |
Agência de Publicidade, Design, Marketing online e offline. Inbound Marketing e Webdesign.
The General Data Protection Regulation (GDPR) is a series of privacy and security laws which came into effect on May 25th 2018.
Come to a home you deserve located in Downtown Norfolk, VA. The Virginia Building Apartments has everything you need. Call (757) 600-6727 today!